La Bugatti Veyron est une voiture d’exception, compté 1.1 millions d’euros pour le modèle de base.
La vidéo qui suit vous montre un amateur en train de filmer une Veyron se promenant sur le bord d’un lac mais celui qui filme ne s’attendait pas à ce qu’elle finisse dans l’eau 🙂
En bonus je vous ai mis les caractéristiques de cette Bugatti Veyron 😉
La vidéo du crash filmé par un amateur:
Présentation de la Bugatti Veyron:
Les caractéristiques:
Bugatti 16.4 Veyron | |||||
---|---|---|---|---|---|
Constructeur | Bugatti | ||||
Production totale | 300 exemplaires | ||||
Classe | Supercar | ||||
Moteur et transmission | |||||
Architecture moteur | W16, 4 turbos | ||||
Cylindrée | 7993 cm³ | ||||
Puissance maximale | 1001 ch (736 kW) | ||||
Couple maximal | 1 250 Nm | ||||
Transmission | Intégrale ; boîte DSG à 7 rapports | ||||
Poids et performances | |||||
Poids (à vide) | 1 888 kg | ||||
Vitesse maximale | 407 km/h | ||||
Accélération | 0 à 100 km/h en 2,5 à 2,7 s | ||||
Consommation (mixte) | 24,1 ℓ/100 km | ||||
Émission de CO2 | 574 g/km | ||||
Châssis – Carrosserie | |||||
Carrosseries | Coupé ou roadster | ||||
Dimensions | |||||
Longueur | 4 462 mm | ||||
Largeur | 1 998 mm | ||||
Hauteur | 1 159 mm | ||||
Empattement | 2 710 mm | ||||
Chronologie des modèles (2005-) | |||||
| |||||
modifier ![]() |
Petite vidéo de présentation de la Veyron: